Chung Cư SIMONA HEIGHTS
| Thể loại: | Chung cư cấp I – Chung Cư |
| Địa điểm xây dựng: | TP. Quy Nhơn, T. Bình Định |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH ĐT XD Phú Mỹ – Quy Nhơn |
| Quy mô: | 02 khối cao 30 tầng, 2 tầng hầm |
| Số lượng căn hộ: | 735 căn |
| Diện tích sàn xây dựng: | 85,933.37 m² |
Chung Cư HOPE RESIDENCE
| Thể loại: | Chung cư cấp I – Chung Cư HOPE RESIDENCE. |
| Địa điểm xây dựng: | Ô đất B8.NXH, Khu đô thị công viên phần mềm Hà Nội, P.Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội. |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần phát triển nhà Phúc Đồng. |
| Quy mô: | 05 khối cao 21 tầng, 2 tầng hầm. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 175,987.5 m². |
Chung Cư HÀNG HẢI
| Thể loại: | Công trình cấp III – Chung cư – Nhà ở Xã Hội. |
| Địa điểm xây dựng: | Trần Hưng Đạo, P.Cảng Hải, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Hàng Hải – Bình Định. |
| Diện tích đất sử dụng: | 5.066,40m². |
Chung cư NOXH
| Thể loại: | Công trình cấp I – Chung cư – NOXH thuộc khu vực I – Đống đa. |
| Địa điểm xây dựng: | P.Đống đa, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phú Mỹ – Quy Nhơn. |
| Quy mô: | 2 khối chung cư, 12 tầng +1 tum, 2 khối liên kế, 4 tầng. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 25.662,0 m². |
Chung cư MARINA TOWER
| Thể loại: | Công trình cấp I – Chung cư MARINA TOWER. |
| Địa điểm xây dựng: | KDC Nhà vườn Tân Vũ Minh tại P.Vĩnh phú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. |
| Chủ đầu tư: | Công ty đầu tư xây dựng Đại Minh Phát. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 75,377 m². |
Chung Cư SKY SYMPHONY
| Thể loại: | Công trình cấp I – Chung cư SKY SYMPHONY. |
| Địa điểm xây dựng: | Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè,TP.HCM. |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần BĐS Khải Hoàn Land. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 19,820 m². |
Chung cư cao tầng AN SINH
| Thể loại: | Công trình cấp I – Chung cư cao tầng An Sinh. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh. |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH MTV DV Công ích Quận 8. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 95,762.28 m². |
Chung Cư TAM PHÚ
| Thể loại: | Công trình cấp I – Chung cư Tam Phú. |
| Địa điểm xây dựng: | Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Tp.Thủ Đức, TP.HCM. |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH TV & Kinh doanh Đạt Gia. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 97,282 m². |
Chung cư PHÚC TRẠCH
| Thể loại: | Công trình cấp II – Chung cư cao tầng Phúc Trạch. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường 16, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh. |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ Phần Địa Ốc Tâm Thông. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 23.580 m². |
Chung Cư ĐẠT GIA
| Thể loại: | Công trình cấp I – Chung cư Đạt Gia. |
| Địa điểm xây dựng: | Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP.HCM. |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH TV & Kinh doanh Đạt Gia. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 66.529 m². |
Chung cư HQC PLAZA
| Thể loại: | Công trình cấp I – Chung cư HQC PLAZA. |
| Địa điểm xây dựng: | Khu tái định cư Bến Lức, X.An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ Phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 149,575.44 m². |
NEST HOME 1 – TP.ĐÀ NẴNG
| Thể loại: | Công trình cấp II – Chung cư NEST HOME 1. |
| Địa điểm xây dựng: | P.Mân Thái,Q.Sơn Trà,TP.Đà Nẵng. |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 30.191,62 m². |
THE 54 OFFICE
| Thể loại: | Công trình cấp I – Toà nhà văn phòng THE 54. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH MTV 54 Trường Sa. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 525.4 m². |
92 CMT8 OFFICE
| Thể loại: | Công trình cấp I – Văn phòng số 92. |
| Địa điểm xây dựng: | Đường CMT8, Phường 7,Quận 3, TP.HCM. |
| Chủ đầu tư: | Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Nam Việt. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 75,377 m². |
FOUR SQUARE
NGUYỄN KHOÁI
| Thể loại: | Công trình cấp II – Cao ốc thương mai văn phòng. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường 2, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh. |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Đầu tư Four Square. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 18,539.93 m². |
BLUE EXCHANGE
| Thể loại: | Toà Nhà BLUE EXCHANGE. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường 13,Quận 3, TP.HCM. |
| Chủ đầu tư: | |
| Diện tích sàn xây dựng: |
NGUYỄN KIM
NGUYỄN KIM CENTER VESCO
| Thể loại: | Công trình cấp II – Cao ốc văn phòng VESCO. |
| Địa điểm xây dựng: | 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM. |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Điện tử Việt. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 8,767 m² |
KHÁCH SẠN NGUYỄN KIM HUẾ
| Thể loại: | Công trình Cấp I – Khách sạn Nguyễn Kim – Huế. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường Phú Hội, TP.Huê, Tỉnh Thừa Thiên Huế. |
| Chủ đầu tư: | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Nguyễn Kim |
| Diện tích sàn xây dựng: | 1403.03 m² |
KHÁCH SẠN HÒN TẰM
| Thể loại: | Công trình cấp I – Khách sạn nghỉ dưỡng Hòn Tằm. |
| Địa điểm xây dựng: | Đảo Hòn Tầm, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà. |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Điện tử Việt. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 8,767 m² |
TRỤ SỞ CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC TP.HCM
| Thể loại: | Công trình Cấp II – Trụ sở Công Ty Thí Nghiệm Điện Lực, TP.HCM. |
| Địa điểm xây dựng: | Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình,TP.HCM. |
| Chủ đầu tư: | Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM (Ban QLDA). |
| Diện tích sàn xây dựng: | 11.140,42 m² |
NHÀ B- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
| Thể loại: | Công trình cấp II – Nhà B – Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. |
| Chủ đầu tư: | Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 20.556,30 m² |
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI HOÀ
| Thể loại: | Công trình Cấp III – Bệnh Viện Quốc Tế Thái Hoà. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp. |
| Chủ đầu tư: | Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Quốc Tế Thái Hoà – Hồng Ngự. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 6,205.70 m² |
BỆNH VIỆN TỈNH CÀ MAU
| Thể loại: | Công trình cấp III – Bệnh viện Tỉnh Cà Mau. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường 1,TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Xây Dựng Phú Mỹ. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 39.150 m² |
BỆNH VIỆN ITO – ĐỒNG NAI
| Thể loại: | Công trình Cấp III – Bệnh ITO- Đồng Nai. |
| Địa điểm xây dựng: | TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. |
| Chủ đầu tư: | ITO GROUP. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 7.250 m² |
TRƯỜNG LIÊN CẤP TƯƠNG LAI
| Thể loại: | Công trình cấp II – Trường Liên Cấp. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường 4, TP.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. |
| Chủ đầu tư: | Công ty Công Nghệ Truyền Thông Tương Lai. |
| Diện tích đất sử dụng: | 24,526.10 m² |
SIMONA – HOME
| Thể loại: | Công trình Cấp II – Nhà ở Xã Hội. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. |
| Chủ đầu tư: | Công Ty TNHH ĐT XD Phú Mỹ – Quy Nhơn. |
| Diện tích đất sử dụng: | 16,725 m² |
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM – BẠC LIÊU
| Hạng Mục: | Thiết kế mặt dựng công trình. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường 3, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. |
| Chủ đầu tư: | Công Ty TNHH MTV Đầu tư Phát Triển Nguyễn Kim Bạc Liêu. |
| Diện tích sàn xây dựng: |
WATERPOINT
| Thể loại: | Công trình Cấp II – Khu Country Club và khu Bus Station Thuộc dự án Waterpoint – Nam Long. |
| Địa điểm xây dựng: | Xã An Thanh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. |
| Chủ đầu tư: |
Công Ty Cổ Phần Nam Long VCD. Công ty Cổ Phần Southgate |
| Diện tích sàn xây dựng: | 7,240 m² |
NHÀ KHO CHỨA HÀNG THỰC PHẨM
| Thể Loại: | Công Trình Cấp II. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. |
| Chủ đầu tư: | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sài Gòn Pensisula. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 17.820 m² |
CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI HÒA PHÚ
| Thể Loại: | Công trình cấp I – Công trình dân dụng. |
| Địa điểm xây dựng: | Phường Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh. |
| Chủ đầu tư: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP NAM KIM. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 124.652,2 m². |
CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI KHU DÂN CƯ BÀU XÉO
| Thể Loại: | Công trình cấp I – Công trình dân dụng. |
| Địa điểm xây dựng: | Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai. |
| Chủ đầu tư: | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC CAO SU ĐỒNG NAI. |
| Diện tích sàn xây dựng: | 39.698,7 m². |































